Осень - это не только время пересчитывать собранные за сезон личные рекорды и медали, а также самое время планировать будущий соревновательный год. Поводы выходить на старты по скайраннингу есть всегда и они бывают разными: от возможности полюбоваться горно-лесистыми пейзажами до выполнения спортивных нормативов. Последний пункт возможно реализовать только на тех стартах, которые имеют официальный статус этапов Кубка или Чемпионатов регионального и федерального уровня.
Ориентируясь на личные обстоятельства, предрасположенности организма и другие факторы нужно выбирать гонки, на которые надо купить слот и зафиксировать дату в личном соревновательном календаре. Для удобства составления этого календаря, Федерация Альпинизма России опубликовали предварительный список соревнований, которые станут теми самыми Этапами Кубка и Чемпионатами. Напоминаем, что в российской серии скайраннинга всего три дисциплины - вертикальный километр, высотная гонка и марафон, подробное описание и характеристики каждой дисциплины несложно найти в соответствующих источниках, а календарь соревнований на 2020 год с параметрами трасс уже есть у нас.
| Вертикальный километр (Этапы Кубка России) | |||
| Дата | Название гонки | Параметры трассы | Регион |
| 5 апреля | Gladenkaya vertical | 3,5 км 950+ | Республика Хакасия |
| 11 апреля | Kozerock VK | 4,2 км 1220+ | Республика Бурятия |
| 18 апреля | Джейрах ВК | 4,3 км 1056+ | Республика Ингушетия |
| 5 мая | Vertical kilometr-mt Elbrus | 3,6 км 1040+ | Кабардино-Балкарская республика |
| 11 июня | Aktru VK | 2,7 км 987+ | Республика Алтай |
| 19 июня | Tigertish VK | 5,3 км 1000+ | Кемеровская область |
| 12 сентября | Rosa VK | 3,5 км 1000+ | Краснодарский край |
| Гонка (Этапы Кубка России) | |||
| Дата | Название гонки | Параметры трассы | Регион |
| 28 марта | Иремель Ярыш | 27,7 км 1018+ | Челябинская область |
| 4 апреля | Borus race | 21 км 2000+ | Красноярский край |
| 19 апреля | Джейрах Skyrace | 20 км 1300+ | Республика Ингушетия |
| 13 июня | Aktru Skyrace | 18 км 1324+ | Республика Алтай |
| 20 июня | Tigertish race | 24,9 км 2243+ | Кемеровская область |
| 5 сентября | Сахарный марафон | 24 км 1800+ | Краснодарский край |
| Марафон (Этапы Кубка России) | |||
| Дата | Название гонки | Параметры трассы | Регион |
| 4 июля | Конжак | 36,6 км 1440+ | Свердловская область |
| 22 августа | Забег на пик Черского | 44 км 1490+ | Иркутская область |
| 26 сентября | IREMEL race | 43,6 км 1200+ | Республика Башкортостан |
| Чемпионаты России | |||
| Дата | Название гонки | Параметры трассы | Регион |
| 7 мая | SkyMarathon-Mt Elbrus (марафон) | 12,3 км 3290+ | Кабардино-Балкарская республика |
| 8 августа | Безенги ВК (вертикальный километр) | 1,9 км 1004+ | Кабардино-Балкарская республика |
| 15 августа | Забег на Авачинскую сопку (гонка) | 15 км 1800+ | Камчатский край |
Фото в обложке - Олег Чегодаев