01 октября 2021

Результаты World Vertical Week осень 2021 и российского клуба в Strava

Завершилась осенняя World Vertical Week осени 2021 от бренда Suunto и наш аналог, проводимый в клубе сервиса Strava, в котором мы смогли хотя бы примерно оценить, как наборят участники россисйкого сообщества. Подводим итоги.

Кратко, в чем суть. В течение недели 20-26 сентября 2021 года пользователи часов или приложения Suunto делают как можно больше набора высоты в течение своих активностей. Big-Data анализирует каждую страну и высчитывает среднее значение на одного человека по конкретной стране. Затем страны сравниваются по этому значению. Чаще всего выигрывает Австрия, Италия из-за того, что ранее эта неделя проводилась зимой, а скитурить там зимой можно хоть круглые сутки.

Итак, вновь победила Австрия со средним значением 465m. Общий суммарный набор по стране больше всего был у Испании, но Suunto не говорит сколько. Вероятно, как до Солнца)

Было очень интересно, как повлияет на эти значения то, что на лыжах пока практически набирать высоту еще негде, кроме самых высоких ледников. Самыми эффективными видами спорта стали Альпинизм и Трейлраннинг.

Источник данных - аккаунт Suunto


Кроме этого, мы пригласили российских пользователей приложения STRAVA в наш клуб, чтобы понять, насколько хорошо умеют в России набирать вертикальные метры, так как обычно зимой Россия не попадает топ рейтинга. У нас была возможность определить и самого крутого наборщика и сколько набрали топ-100 участников нашего клуба. Отметим, что в этой сотне есть несколько зарубежных атлетов, но их наборы не сильно влияют на общую картину. 

Также отметим, что Strava может грешить по количеству набранных метров, потому что не всегда данные конкретных гаджетов, используемых спортсменами, совпадают с аналитикой Стравы. Поэтому на этот раз среди мужчин, мы бы сказали, что первое место делят Ашот Каракеян и Эрхан Бысыин!

Среди девушек больше всех метров набрала Соня Бейзель и в спину ей дышит Наталья Нещерет. Их разница в 174 метра набора высоты гипотетически также может вписаться в погрешность аналитики Стравы. Но, вероятнее, что Соня все таки сделала набор больше. Кстати, обратите внимание на то, какие места в абсолютном рейтинге заняли девчонки!

Всего первые 100 атлетов набрали 165686 метров. Конечно, средние данные по всей России это не покажет, но можно лишь предположить, что относительно Австрии или Испании средний российских любитель Трейла набирает менее 100 метров. Все же большинство людей в России живет в крупных равнинных городах. Тогда как жители Альп живут и тренируются на рельефе, и их маленькие страны в основном - сплошные горы.

Поздравляем всех с отличной тренировочной неделей и желаем, чтобы она дала вам максимальный эффект в росте результатов!


Для тех, кто видит данные цифры впервые и только задумывается о занятиях чем-то похожим, сообщим, что данная нагрузка по набору высоты, совмещена с большими нагрузками, к которым нужно долго готовиться и уметь восстанавливаться между тренировками. Для самих ребят это может быть повседневной "рутиной", тогда для начинающих - критической и разрушительной для организма. Используйте качественные гаджеты, помогающие оценить нагрузку и восстановление организма, и занимайтесь под присмотром опытных тренеров с этих дисциплинах.

Атлет Недельный объем в км Кол-во тренировок Самый длинный Средний Темп
Итого на топ 100: 165686 метров
1 Ашот Каракеян 85,1 км 5 23,0 км 9:04 /км 5463
2 Эрхан Бысыин 117,3 км 9 26,3 км 8:05 /км 5459
3 Sonya Beisel 142,0 км 11 25,5 км 6:56 /км 5275
4 Наталья Нещерет 45,8 км 9 9,8 км 14:04 /км 5101
5 Alexandr Ivakin 72,0 км 4 27,0 км 7:10 /км 4495
6 Андрей Васильевич 47,0 км 6 13,8 км 12:09 /км 4464
7 Иван Кузнецов 60,5 км 5 26,0 км 10:30 /км 4356
8 Diana Ballet 74,5 км 4 52,9 км 7:27 /км 3908
9 Alexander Chervyakov 138,9 км 12 27,8 км 6:49 /км 3680
10 Михаил Бейзель 86,0 км 5 30,0 км 8:06 /км 3409
11 Элеонора Адиятулина 93,1 км 8 42,6 км 7:12 /км 3343
12 Катерина Крюкова 103,4 км 6 27,1 км 7:04 /км 3328
13 Ivan Tretyakov 61,8 км 5 16,0 км 7:25 /км 3322
14 Андрей Веселов 53,5 км 5 16,6 км 5:42 /км 3276
15 Oksana Stefanishina 36,9 км 5 9,7 км 12:03 /км 3253
16 farshid yeganeh 77,3 км 4 22,0 км 6:26 /км 3206
17 Natalia Kartasheva 64,8 км 6 14,0 км 9:04 /км 2900
18 Dmitry Vinogradov 51,1 км 4 22,7 км 11:36 /км 2855
19 Varvara Shikanova 73,1 км 7 16,9 км 7:24 /км 2803
20 Виктория Пивень 76,6 км 4 30,5 км 8:57 /км 2577
21 Zulfiya Gaynanova 114,2 км 8 27,1 км 5:42 /км 2313
22 Дмитрий Знание 60,7 км 5 16,0 км 7:12 /км 2208
23 Sergey Ogorodnikov 12,9 км 2 9,7 км 14:02 /км 2152
24 Bagsxtreem 35,8 км 2 18,9 км 19:47 /км 2121
25 Anton Pyankov 54,2 км 4 17,2 км 6:36 /км 2118
26 Valek Vergilyush 58,7 км 6 12,0 км 5:56 /км 2071
27 Alexander Matusevich 37,9 км 4 21,1 км 7:12 /км 2003
28 Александр Меженский 72,4 км 5 42,7 км 7:26 /км 1696
29 Rui Reis 33,8 км 3 16,1 км 7:17 /км 1650
30 Sergey Ovodov 124,5 км 8 43,4 км 4:58 /км 1648
31 Sergey Kuzin 37,3 км 4 12,8 км 8:42 /км 1646
32 Михаил К 31,2 км 3 11,5 км 6:33 /км 1636
33 Olenkasolnce УльтраОлечка 73,8 км 10 15,4 км 7:01 /км 1596
34 Roman Shikanov 38,7 км 3 17,2 км 11:42 /км 1547
35 LeAnn Martinez 52,3 км 5 23,4 км 9:12 /км 1543
36 Евгений Крячко 81,5 км 7 43,5 км 5:35 /км 1529
37 Maxim Polyakov 30,0 км 4 10,8 км 6:16 /км 1441
38 Catarina Palmeiro 44,7 км 5 25,2 км 8:17 /км 1425
39 Pavel Gvozdev 48,5 км 4 21,4 км 6:32 /км 1391
40 Мария Игнатишина 66,3 км 4 42,9 км 6:31 /км 1368
41 Анастасия Донец 34,2 км 4 16,6 км 8:19 /км 1340
42 Sergey Garifullin 72,4 км 6 21,4 км 5:46 /км 1337
43 Rene Khamitov 50,6 км 4 31,4 км 8:22 /км 1290
44 Константин Халдин 76,7 км 6 33,5 км 8:47 /км 1238
45 Людмила Ганжурова 105,3 км 11 18,2 км 7:19 /км 1236
46 Tomas Polansky 49,6 км 3 17,7 км 5:46 /км 1205
47 Mark Ivanov 105,2 км 14 12,4 км 6:39 /км 1183
48 Oleg Chernov 27,5 км 3 10,5 км 7:22 /км 1182
49 Michael Demenshin 104,0 км 8 21,1 км 5:38 /км 1157
50 Evg. Saknaev 62,5 км 9 21,2 км 5:22 /км 1151
51 Дамей Конджария 48,3 км 7 12,7 км 5:24 /км 1106
52 Димитрий Горев 36,7 км 4 14,0 км 6:33 /км 1104
53 Aleksei Makalyukin 82,2 км 8 18,4 км 4:56 /км 1102
54 Stalkon-yug-> VS 81,6 км 11 30,1 км 7:16 /км 1083
55 Вадим Шведкий 32,1 км 3 12,6 км 6:36 /км 1040
56 Winny Yeo 50,7 км 11 8,8 км 22:54 /км 1037
57 Sergey Shabalin 64,6 км 5 18,1 км 6:17 /км 1022
58 Dmitry Vaskovski 73,1 км 4 19,6 км 5:39 /км 1021
59 Arles Arcos Muñoz 13,3 км 2 8,5 км 9:17 /км 1016
60 Георгий Пересвет 112,5 км 7 23,5 км 5:07 /км 1001
61 Aleksandr Makarov 106,0 км 14 42,3 км 5:23 /км 985
62 Artem Burmistrov 44,5 км 3 23,1 км 6:22 /км 963
63 Михаил Шевнин 52,2 км 1 52,2 км 11:28 /км 953
64 Zhandaulet Ondrey Байқоңыр 102,3 км 5 42,6 км 6:13 /км 941
65 Kirill S. 44,6 км 4 16,1 км 6:57 /км 933
66 Xavier Clz 40,1 км 4 16,1 км 6:35 /км 914
67 Mahendra Kadam 59,7 км 5 12,2 км 5:42 /км 878
68 Anton Bankovski 97,5 км 7 24,1 км 5:42 /км 872
69 Maksim Kerzhner 103,0 км 5 45,1 км 5:42 /км 865
70 Kivach 2 27,7 км 2 17,7 км 5:26 /км 861
71 VadimRunner . 53,2 км 4 29,1 км 6:23 /км 854
72 Евгений Герасимов 50,5 км 7 10,1 км 5:42 /км 852
73 Олег Пальгов 71,0 км 6 21,1 км 6:21 /км 838
74 Mohammad Mehdi Abbaskhani 28,7 км 4 10,2 км 8:06 /км 814
75 Таисия Буравцова 86,5 км 6 22,2 км 6:04 /км 789
76 Светлана Мартова 58,4 км 8 13,4 км 5:41 /км 779
77 Alisa Absurd 73,3 км 7 22,1 км 6:48 /км 779
78 Yuriy Tabolin 92,7 км 5 30,2 км 5:13 /км 779
79 Alexey Ermakov 100,9 км 6 21,3 км 5:29 /км 776
80 Роман Калинин 20,4 км 2 10,8 км 4:55 /км 774
81 Rinat Ibragimov 29,4 км 2 15,0 км 5:28 /км 755
82 Sergei Komelkov 118,7 км 9 62,6 км 11:09 /км 755
83 Константин Мансуров 50,6 км 1 50,6 км 11:51 /км 754
84 Kletus Lewursen 48,7 км 6 12,1 км 7:10 /км 748
85 Александр Сербский 80,1 км 9 20,5 км 4:37 /км 746
86 Rafaelgil Diaz 35,3 км 4 13,1 км 7:36 /км 719
87 Владимир Кудашов 24,0 км 2 12,6 км 6:16 /км 717
88 Andrey Pankratov 73,0 км 5 21,0 км 5:13 /км 715
89 Ilja Musha 30,1 км 6 10,0 км 7:25 /км 705
90 Олег Халиков 57,9 км 7 23,2 км 7:14 /км 704
91 Ivan St 83,6 км 6 20,9 км 6:03 /км 698
92 Галина Бабина 39,9 км 4 13,1 км 7:07 /км 685
93 Kostya Kalitvyansky 49,4 км 9 11,5 км 5:23 /км 685
94 Svetlana Danichkina 31,0 км 11 12,5 км 8:16 /км 681
95 Юрий Говорушко 74,2 км 4 21,1 км 5:21 /км 678
96 Татьяна Новикова 70,5 км 6 44,1 км 5:24 /км 673
97 Aleksandr Leonov 129,0 км 7 27,0 км 5:21 /км 671
98 Mila Prusskaya 70,3 км 11 12,0 км 6:38 /км 664
99 Олег Марчик 20,5 км 1 20,5 км 6:27 /км 659
100 A Tayal 49,3 км 5 12,9 км 5:33 /км 649
Телеграм-канал @mountainrace!
Актуальные новости трейлраннинга и скайраннинга, обзоры, интервью, блоги
Подпишись!
Mountain Race Club
Mountain Race Club - это современное сообщество горных спортсменов, состоящее из любителей и профессионалов горных видов спорта. Наша цель - обмен опытом, знаниями между всеми, кто любит горы и забеги в горах.