Скайраннеры с нетерпением ждут нового сезона, а между тем календарь Skyrunner World Series на следующий год уже давно готов. На европейские гонки серии выбраться, конечно, можно, но сложно. Если не готовы бороться за получение визы, обратите внимание на забеги, проходящие в Турции, Малайзии и Южной Америке.
Гонки будут проходить с марта по ноябрь, а завершится всё это великолепие финалом – гонкой SkyMasters, которая пройдёт в Испании в ноябре (как и в этом году).
Все гонки очень сложные технически, с высочайшим уровнем конкуренции. По итогам 4 лучших гонок можно попасть в финал, в котором определятся Чемпионы.
Первой гонкой нового сезона станет Acantilados del Norte Skyrace на одном из Канарских островов, острове Ла Пальма (том самом, на котором проходит знаменитая Трансвулкания).
Итак, календарь:
Календарь серии 2025 включает 24 гонки в 16 странах на 4 континентах, одна из которых – финальная SkyMasters.
Дата | Гонка | Дистанция | Набор высоты | Место проведения |
22 марта | Acantilados del Norte | 29 км | + 2015 м | Ла Пальма, Испания |
29 марта | Mexico Sky Challenge | 35 км | + 3600 м | Мексика, Орисаба |
5 апреля | Calamorro Skyrace | 27 км | + 2270 м | Benálmadena, Испания |
12 апреля | Andes Mountain Marathon | 35 км | + 3500 м | Сантьяго, Чили |
20 апреля | Skyrace des Matheysins | 25 км | + 1950 м | Франция, коммуна де Сент-Оноре |
26 апреля | Kailas Penang Skyrace | 30 км | + 2400 м | Джорджтаун, Малайзия |
4 мая | Ueda Skyrace | 26 км | + 3050 м | Уэда, Япония |
10 мая | Corendon Tahtali Run To Sky |
27 км | + 2650 м | Кемер, Турция |
17 мая | Monte Zerbion | 22 км | + 2200 м | Шатийон, Италия |
31 мая | Hochkönigman Skyrace | 31 км | + 2600 м | Maria Alm, Австрия |
7 июня | Skyraces Des Gorges Du Tarn | 25 км | + 1800 м | Ste Enimie, Франция |
21 июня | Minotaur Skyrace | 33.5 км | + 2900 м | Канада, Crowsnest Pass, Альберта |
29 июня | Ibarra Skyrace | 21 км | + 2000 м | Ибарра, Эквадор |
6 июля | Cordillera Blanca Skyrace | 26 км | + 1550 | Huaraz, Peru |
26 июля | Tatra Skymarathon | 45 км | + 3300 м | Закопане, Польша |
22 августа | Matterhorn Ultraks Extreme | 25 км | + 2900 м | Церматт, Швейцария |
6 сентября | Saint Jeoire Skyrace | 30 км | + 2800 м | Сен-Жеуар, Франция |
20 сентября | Grigne Skymarathon | 42 км | + 3600 м | Пастуро, Италия |
27 сентября | 32 км | + 2400 м | Испания, Страна Басков | |
11 октября | Mourne Skyline | 35 км | + 2700 м | Ньюкасл, Северная Ирландия |
19 октября | Climbathon | 26 км | + 2800 м | Kота-Кинабалу, Малайзия |
25 октября | 26 км | + 2500 м | Yeongnam Alps, Южная Корея | |
26 октября | Sobrescobio Skyrace | 30 км | + 2100 м | Рио Секо, Испания |
SkyMasters, финал | ||||
8 ноября | Marato dels Dements | 42 км | + 3800 м | Eslida-Aín, Spain |
В этом году мы пристально следили за всеми гонками, так как в серии принимала участие Анастасия Рубцова. И, как мы помним, стала лучшей в мире скайраннинга по итогам сезона. Также на этапах Серии выступали Юрий Штанков, Ирина Рачинская, Марина Фидлер (с отличными результатами).
Надеемся, следующий год будет таким же интересным и захватывающим, и нам будет за кого поболеть на этапах Серии.
Фото: skyrunnerworldseries