Меню пользователя
Mountain Race Team | Тренировки
Результаты:
Night Trail
1 | Сергей Хоменко | 43:11 |
2 | Артем Михалченко | 43:12 |
3 | Владимир Борзов | 44:13 |
1 | Олеся Козина | 53:25 |
2 | Юлия Стрелкова | 54:17 |
3 | Мария Семенова | 55:42 |
Zerkalniy Trail
Новая дистанция доходит до озера Зеркального. Озеро находится на высоте около 1800 м., на маршруте открываются шикарные виды. Zerkalniy Trail это укороченная версия Achishkho Trail, без финального восхождения на вершину.
Протяженность дистанции 28 км, набор высоты 2000 м.
1 | Антон Ререкин | 3:07:22 |
2 | Евгений Яковлев | 3:10:56 |
3 | Максим Кочергин | 3:16:35 |
1 | Анна Мальцева | 3:48:43 |
2 | Олеся Козина | 3:50:28 |
3 | Александра Черкас | 3:56:07 |
Achishkho Trail
1 | Алексей Падалка | 5:46:56 |
2 | Алексей Червяков | 6:10:05 |
3 | Сергей Дробжев | 6:22:59 |
1 | Оксана Стефанишина | 6:24:55 |
2 | Мария Дмитриева | 9:05:18 |
3 | Светлана Рудакова | 9:08:44 |
Achishkho Ultra Trail
1 | Вячеслав Купыров | 6:34:56 |
2 | Александр Пцарев | 7:05:52 |
3 | Дмитрий Окороков | 8:30:31 |
1 | Инна Кравченко | 9:00:28 |
2 | Виктория Келлер | 9:48:12 |
3 | Евгения Леонова | 10:30:13 |